![]() |
|||||||||||||||||
| Nome | Naz. | Pole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||
| 1 | Michael | Schumacher | Ger | 58 | RSM 1996 | MON 1996 | FRA 1996 | UNG 1996 | CAN 1997 | FRA 1997 | UNG 1997 | ITA 1998 | LUX 1998 | JAP 1998 | |||
| CAN 1999 | MAL 1999 | JAP 1999 | SPA 2000 | MON 2000 | CAN 2000 | FRA 2000 | UNG 2000 | ITA 2000 | USA 2000 | ||||||||
| JAP 2000 | MAL 2000 | AUST 2001 | MAL 2001 | BRA 2001 | SPA 2001 | AUS 2001 | CAN 2001 | EUR 2001 | GRB 2001 | ||||||||
| UNG 2001 | USA 2001 | JAP 2001 | MAL 2002 | RSM 2002 | SPA 2002 | GER 2002 | BEL 2002 | USA 2002 | JAP 2002 | ||||||||
| AUS 2003 | RSM 2003 | SPA 2003 | AUS 2003 | ITA 2003 | AUS 2004 | MAL 2004 | BAH 2004 | SPA 2004 | EUR 2004 | ||||||||
| GER 2004 | UNG 2004 | JAP 2004 | UNG 2005 | BAH 2006 | RSM 2006 | USA 2006 | FRA 2006 | ||||||||||
| 2 | Niki | LAUDA | Aut | 23 | SAF 1974 | SPA 1974 | MON 1974 | OLA 1974 | FRA 1974 | ING 1974 | GER 1974 | AUT 1974 | ITA 1974 | SPA 1975 | |||
| MON 1975 | BEL 1975 | OLA 1975 | FRA 1975 | GER 1975 | AUT 1975 | ITA 1975 | USA 1975 | BEL 1976 | MON 1976 | ||||||||
| ING 1976 | USW 1977 | AUT 1977 | |||||||||||||||
| 3 | Alberto | ASCARI | Ita | 13 | GER 1951 | SPA 1951 | BEL 1952 | FRA 1952 | GER 1952 | OLA 1952 | ITA 1952 | ARG 1953 | OLA 1953 | FRA 1953 | |||
| ING 1953 | GER 1953 | ITA 1953 | |||||||||||||||
| 4 | Jacky | ICKX | Bel | 11 | GER 1968 | FRA 1970 | GER 1970 | ITA 1970 | USA 1970 | SPA 1971 | OLA 1971 | SPA 1972 | ING 1972 | GER 1972 | |||
| ITA 1972 | |||||||||||||||||
| 5 | Rubens | BARRICHELLO | Bra | 11 | ING 2000 | AUS 2002 | AUS 2002 | UNG 2002 | BRA 2003 | ING 2003 | JAP 2003 | USA 2004 | ITA 2004 | CINA 2004 | |||
| BRA 2004 | |||||||||||||||||
| 6 | Gerhard | BERGER | Aut | 7 | POR 1987 | JAP 1987 | AUS 1987 | ING 1988 | GER 1994 | POR 1994 | BEL 1995 | ||||||
| 7 | Phil | HILL | Usa | * | 6 | ITA 1960 | OLA 1961 | BEL 1961 | FRA 1961 | ING 1961 | GER 1961 | ||||||
| 8 | Juan M. | FANGIO | Arg | * | 6 | ARG 1956 | MON 1956 | BEL 1956 | FRA 1956 | GER 1956 | ITA 1956 | ||||||
| 9 | Mike | HAWTHORN | Grb | 4 | BEL 1958 | FRA 1958 | GER 1958 | MAR 1958 | |||||||||
| 10 | John | SURTEES | Grb | 4 | ITA 1963 | GER 1964 | ITA 1964 | BEL 1966 | |||||||||
| 11 | Clay | Regazzoni | Svi | + | 4 | MEX 1970 | ING 1971 | BEL 1974 | USW 1976 | ||||||||
| 12 | René | ARNOUX | Fra | 4 | RSM 1983 | USE 1983 | CAN 1983 | ING 1983 | |||||||||
| 13 | Patrick | TAMBAY | Fra | 4 | USW 1983 | GER 1983 | AUT 1983 | SAF 1983 | |||||||||
| 14 | Felipe | MASSA | Bra | 10 | TUR 2006 | JAP 2006 | BRA 2006 | MAL 2007 | BAH 2007 | SPA 2007 | FRA 2007 | TUR 2007 | BRA 2007 | MAL 2008 | |||
| 15 | Kimi | RAIKKONEN | Fil. | - | - | 3 | AUS 2007 | GER 2007 | BEL 2007 | ||||||||
| Totale | 196 | ||||||||||||||||
[ POLE POSITION PER PILOTA ] [ SEGUE ]